PRODUCTS

All categories
Hotline
Description
Special specifications can be customized according to customer requirements
Project | Unit | Single section | Double section | |||||||||||
A1016 | A1516 | A2016 | A2516 | A1020 | A1025 | A1030 | A1035 | A1520 | A1525 | A1530 | A2020 | A2520 | ||
Load capacity | Kgs | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
Fork length | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Lowest bit | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Highest | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2000 |
Inner width of fork plate | mm | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
Fork length | mm | 1676 | 1676 | 1695 | 1695 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1700 | 1700 |
Fork width | mm | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 920 | 920 | 785 | 785 | 920 | 785 | 785 |
Fork high | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 1530 | 1750 | 2000 | 2240 | 1530 | 1750 | 2000 | 1530 | 1530 |
Weight wheel material specification | mm | ∅80×68(Nylon) | ||||||||||||
Turning wheel material specification | mm | ∅180×50(Nylon) |
Previous
None
Next
None
Address: No. 1, Beisijin 2nd Road, Yuanshan, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province
Ms. Fu:15015110057
Customer Service Phone:0769-83866255
Website:www. hfchch. com
COPYRIGHT © 2021 Guangdong Taihongfu Forklift Manufacturing Co., Ltd ALL RIGHTS RESERVED 粤ICP备08036275号 Powered by www.300.cn